| 1 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 39 | ||||||||||||||||
| 2 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
| 3 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 5 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
| 6 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
| 7 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||
| 8 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
| 9 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.