| 1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 109 | |||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 90 | |||||||||||||||
| 3 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 73 | |||||||||||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 60 | |||||||||||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 46 | |||||||||||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.