1 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 156 | |||||||||||||
2 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 136 | |||||||||||||
3 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 129 | |||||||||||||
4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 78 | |||||||||||||
5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 65 | |||||||||||||
6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||
7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||
8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.