1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 248 | ||||||||||
2 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 218 | ||||||||||
3 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 165 | ||||||||||
4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 109 | ||||||||||
5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 89 | ||||||||||
6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 43 | ||||||||||
7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||||||||||
8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.