| 1 | McLaren | 1:44:11.292 | 2 | ||
| 2 | BMW | 4.343 | 2 | ||
| 3 | Williams | 5.325 | 1 | ||
| 4 | Renault | 6.729 | 2 | ||
| 5 | Ferrari | 13.007 | 2 | ||
| 6 | Super Aguri | 16.698 | 3 | ||
| 7 | McLaren | 21.936 | 3 | ||
| 8 | Toyota | 22.888 | 2 | ||
| 9 | Red Bull | 22.960 | 2 | ||
| 10 | Williams | 23.984 | 3 | ||
| 11 | Super Aguri | 24.318 | 3 | ||
| 12 | Honda | 30.439 | 2 | ||
| 13 | Toyota | out | 4 | ||
| 14 | Toro Rosso | out | 3 | ||
| 15 | Spyker | out | 2 | ||
| 16 | Renault | out | 3 | ||
| 17 | Ferrari | out | 2 | ||
| 18 | Red Bull | out | 4 | ||
| 19 | BMW | out | 1 | ||
| 20 | Spyker | out | |||
| 21 | Toro Rosso | out | |||
| 22 | Honda | out |
Accident pour Kubica qui s'en sort avec juste une entorse à la cheville
Commentaires