1 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 145 | |||||||||
2 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 133 | |||||||||
3 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 128 | |||||||||
4 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 121 | |||||||||
5 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 98 | |||||||||
6 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 90 | |||||||||
7 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 83 | |||||||||
8 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||||
9 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 | |||||||||
10 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 35 | |||||||||
11 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 29 | |||||||||
12 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
13 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
14 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
15 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
16 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
17 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
18 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | S.Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.