1 | Red Bull | 35 | 37 | 72 | |||||||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 48 | |||||||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
5 | Sauber | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Force India | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Mercedes | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Virgin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
999 | Williams | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
999 | Hispania | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.