1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 105 | ||||||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 85 | ||||||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
5 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.