| 1)VETTEL | REDBULL | 1:39:03.301 |
| 2)HAMILTON | MCLAREN | +0.630 |
| 3)BUTTON | MCLAREN | +35.697 |
| 4)WEBBER | REDBULL | +47.966 |
| 5)ALONSO | FERRARI | +1 tour |
| 6)SCHUMACHER | MERCEDES | +1 tour |
| 7)ROSBERG | MERCEDES | +1 tour |
| 8)HEIDFELD | RENAULT | +1 tour |
| 9)PEREZ | SAUBER | +1 tour |
| 10)KOBAYASHI | SAUBER | +1 tour |
| 11)PETROV | RENAULT | +1 tour |
| 12)DI RESTA | FORCE INDIA | +1 tour |
| 13)SUTIL | FORCE INDIA | +1 tour |
| 14)BUEMI | TORO ROSSO | +1 tour |
| 15)MALDONADO | WILLIAMS | +1 tour |
| 16)ALGUERSUARI | TORO ROSSO | +2 tours |
| 17)BARRICHELLO | WILLIAMS | +2 tours |
| 18)TRULLI | LOTUS | +2 tours |
| 19)GLOCK | VIRGIN | +3 tours |
| 20)D'AMBROSIO | VIRGIN | +4 tours |
| 21)KARTHIKEYAN | HISPANIA | +5 tours |
| 22)MASSA | FERRARI | Sortie de piste (58 tours) |
| 23)KOVALAINEN | LOTUS | Sortie de piste (48 tours) |
| 24)LIUZZI | HISPANIA | Mécanique (28 tours) |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.