1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 185 | ||||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 138 | ||||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 75 | ||||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 46 | ||||||||||||||
5 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 40 | ||||||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.