1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:21:43.074 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
2.459 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
39.373 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
53.319 | 2 |
5 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
54.063 | 2 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
56.336 | 2 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
9 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
11 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
16 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 6 trs | 2 |
17 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 2 |
18 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 2 |
19 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 2 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 0 |
22 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.