1 | McLaren | 128 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 |
2 | Ferrari | 103 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 |
3 | BMW | 56 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 |
4 | Renault | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5 | Williams | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toyota | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Red Bull | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.