| 1 | McLaren | 2:06:26.358 | 4 | ||
| 2 | Ferrari | 8.155 | 4 | ||
| 3 | Red Bull | 1:05.674 | 4 | ||
| 4 | Williams | 1:05.937 | 4 | ||
| 5 | Red Bull | 1:13.656 | 4 | ||
| 6 | BMW | 1:20.298 | 6 | ||
| 7 | BMW | 1:22.415 | 4 | ||
| 8 | Renault | + 1 trs | 4 | ||
| 9 | McLaren | + 1 trs | 4 | ||
| 10 | Renault | + 1 trs | 4 | ||
| 11 | Honda | + 1 trs | 5 | ||
| 12 | S.Aguri | + 1 trs | 6 | ||
| 13 | Toyota | + 1 trs | 6 | ||
| 14 | Ferrari | out | 2 | ||
| 15 | S.Aguri | out | 3 | ||
| 16 | Toyota | out | 3 | ||
| 17 | Spyker | out | 2 | ||
| 18 | Honda | out | 1 | ||
| 19 | Spyker | out | 1 | ||
| 20 | Williams | out | 1 | ||
| 21 | Toro Rosso | out | 1 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 2 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.