1 | McLaren | 138 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 |
2 | Ferrari | 119 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 |
3 | BMW | 71 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 |
4 | Renault | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | Williams | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.