| 1 | McLaren | 2:34.579 | 1 | ||
| 2 | Renault | 8.377 | 1 | ||
| 3 | Ferrari | 9.478 | 3 | ||
| 4 | Red Bull | 20.297 | 1 | ||
| 5 | Renault | 38.864 | 1 | ||
| 6 | Ferrari | 49.042 | 4 | ||
| 7 | BMW | 49.285 | 2 | ||
| 8 | Spyker | 1:00.129 | 1 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1:20.622 | 2 | ||
| 10 | Honda | 1:28.342 | 2 | ||
| 11 | Honda | + 1 trs | 1 | ||
| 12 | Spyker | + 1 trs | 2 | ||
| 13 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | BMW | + 2 trs | 1 | ||
| 15 | S.Aguri | + 2 trs | 4 | ||
| 16 | Toyota | out | 4 | ||
| 17 | S.Aguri | out | 1 | ||
| 18 | Williams | out | 2 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 2 | ||
| 20 | Red Bull | out | 1 | ||
| 21 | McLaren | out | 1 | ||
| 22 | Williams | out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.