ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Mercredi 23 décembre 2009

michael schumacher

c'est fait schumi a signé chez Mercedes (ex Brawn GP)

bon courage

Par loic - 0 commentaire(s)le 23 décembre 2009
Vendredi 11 décembre 2009

voici le bareme de la saison 2010

1er-25pts

2eme-20pts

3eme-15pts

4eme-10pts

5eme-8pts

6eme-6pts

7eme-5pts

8eme-3pts

9eme-2pts

10eme-1pt

Par loic - 0 commentaire(s)le 11 décembre 2009

voici maintenant le calendrier officiel de la saisin 2010

14 mars : Bahreïn
28 mars : Australie
4 avril : Malaisie
18 avril : Chine
9 mai : Espagne
16 mai : Monaco
30 mai : Turquie
13 juin : Canada (sous réserve)
27 juin : Europe (à Valence, Espagne)
11 juillet : Grande-Bretagne
25 juillet : Allemagne
1 août : Hongrie
29 août : Belgique
12 septembre : Italie
26 septembre : Singapour
10 octobre : Japon
24 octobre : Corée du Sud
7 novembre : Brésil
14 novembre : Abou Dhabi

Par loic - 0 commentaire(s)le 11 décembre 2009
Lundi 02 novembre 2009

remerciements

merci à tous ceux qui ont suivi mon blog cette année qui a été pleine de rebondissement. bravo à tous les pilotes et aux écuries pour leurs travail.

en espérant que vous reviendrez l'année prochaine

merci encore

Le créateur

Par loic - 0 commentaire(s)le 02 novembre 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8

 

ferrari fini au pied du podium :'( dommage ils feront mieux l'année prochaine ^^

Par loic - 0 commentaire(s)le 02 novembre 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 novembre 2009

résultats de la course

Par loic - 17 commentaire(s)le 02 novembre 2009

voic yas marina

 

DETAILS DU CIRCUIT de Abou Dhabi
Circuit : Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Heure locale : GMT +4
Capacité : 50000 spectateurs
Premier grand prix : 2009
Longueur : 5.550 km
Distance : 55 tours - 305,470 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite

 

DETAILS DU CIRCUIT de Abou Dhabi
Circuit : Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Heure locale : GMT +4
Capacité : 50000 spectateurs
Premier grand prix : 2009
Longueur : 5.550 km
Distance : 55 tours - 305,470 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 novembre 2009
Lundi 19 octobre 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 161
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 135.5
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 71
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 54.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
7 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 32
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
brawn est le 13eme constructeurs différent a être sacré champions. bravo à toute l'équipe
Par loic - 0 commentaire(s)le 19 octobre 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 89
2 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 74
3 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 72
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 61.5
5 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 49
6 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 48
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 30.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 22
13 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 17
14 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 15
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
18 L.Badoer NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 V.Liuzzi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0
18 K.Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 K.Kobayashi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0
18 R.Grosjean NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 J.Alguersuari NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0
c fait Button devient le 60eme champion dans l'histoire de la F1. Toutes mes félicitations
Par loic - 0 commentaire(s)le 19 octobre 2009
première page « » dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com