1 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | ![]() |
1:32:23.081 |
2 | Robert Kubica (POL) | BMW | ![]() |
7.626 |
3 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | ![]() |
18.944 |
4 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | ![]() |
19.652 |
5 | Jenson Button (GBR) | Brawn | ![]() |
29.005 |
6 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | ![]() |
33.340 |
7 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | ![]() |
35.991 |
8 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | ![]() |
45.454 |
9 | Kamui Kobayashi (JPN) | Toyota | ![]() |
1:03.324 |
10 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | ![]() |
1:10.665 |
11 | Vitantanio Liuzzi (ITA) | Force India | ![]() |
1:11.388 |
12 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | ![]() |
1:13.499 |
13 | Romain Grosjean (FRA) | Renault | ![]() |
à 1 tour |
14 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | ![]() |
à 1 tour |
15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | ![]() |
out |
16 | Nico Rosberg (GER) | Williams | ![]() |
out |
17 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | ![]() |
out |
18 | Adrian Sutil (GER) | Force India | ![]() |
out |
19 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | ![]() |
out |
20 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | ![]() |
out |
![]() |
Circuit : Sao Paulo, Brésil |
Heure locale : GMT -3 |
Capacité : 120.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1973 |
Longueur : 4.309 km |
Distance : 71 tours - 305.909 km |
Sens : anti-horaire - Pole position à droite |
Circuit : Sao Paulo, Brésil |
Heure locale : GMT -3 |
Capacité : 120.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1973 |
Longueur : 4.309 km |
Distance : 71 tours - 305.909 km |
Sens : anti-horaire - Pole position à droite |
1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 156 |
2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 120.5 |
3 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 67 |
4 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 65 |
5 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 54.5 |
6 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34.5 |
7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |
8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 24 |
9 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
10 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | J.Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 85 |
2 | R.Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 71 |
3 | S.Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 69 |
4 | M.Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
5 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 45 |
6 | L.Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 43 |
7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34.5 |
8 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.5 |
9 | F.Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |
10 | T.Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
11 | F.Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
13 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 |
14 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
15 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | S.Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | ![]() |
1:28:20.443 |
2 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | ![]() |
4.877 |
3 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | ![]() |
6.472 |
4 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | ![]() |
7.940 |
5 | Nico Rosberg (GER) | Williams | ![]() |
8.793 |
6 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | ![]() |
9.509 |
7 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | ![]() |
10.641 |
8 | Jenson Button (GBR) | Brawn | ![]() |
11.474 |
9 | Robert Kubica (POL) | BMW | ![]() |
11.777 |
10 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | ![]() |
13.065 |
11 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | ![]() |
13.735 |
12 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | ![]() |
14.596 |
13 | Adrian Sutil (GER) | Force India | ![]() |
14.959 |
15 | Vitantanio Liuzzi (ITA) | Force India | ![]() |
15.734 |
15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | ![]() |
17.973 |
16 | Romain Grosjean (FRA) | Renault | ![]() |
à 1 tour |
17 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | ![]() |
à 2 tours |
18 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | ![]() |
out |
19 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | ![]() |
out |
![]() |
Circuit : Suzuka, Japon |
Heure locale : GMT +9 |
Capacité : 100.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1987 |
Longueur : 5.807 km |
Record de la piste (course) :53 tours - 307.573 km |
Sens : horaire |
Circuit : Suzuka, Japon |
Heure locale : GMT +9 |
Capacité : 100.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1987 |
Longueur : 5.807 km |
Record de la piste (course) :53 tours - 307.573 km |
Sens : horaire |
1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 153 |
2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 110.5 |
3 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 62 |
4 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 59 |
5 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.5 |
6 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.5 |
7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 |
8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 21 |
9 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
10 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | J.Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 84 |
2 | R.Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 69 |
3 | S.Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 59 |
4 | M.Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
5 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 40 |
6 | L.Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 37 |
7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.5 |
8 | F.Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 |
9 | T.Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
10 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
11 | F.Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 |
13 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
14 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
15 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
16 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
17 | S.Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | S.Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | ![]() |
1:56:06.337 |
2 | Timo Glock (GER) | Toyota | ![]() |
9.634 |
3 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | ![]() |
16.624 |
4 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | ![]() |
20.261 |
5 | Jenson Button (GBR) | Brawn | ![]() |
30.015 |
6 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | ![]() |
31.858 |
7 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | ![]() |
36.157 |
8 | Robert Kubica (POL) | BMW | ![]() |
55.054 |
9 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | ![]() |
56.054 |
10 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | ![]() |
58.892 |
11 | Nico Rosberg (GER) | Williams | ![]() |
59.777 |
12 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | ![]() |
1:13.009 |
13 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | ![]() |
1:19.890 |
14 | Vitantanio Liuzzi (ITA) | Force India | ![]() |
1:33.502 |
15 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | ![]() |
out |
16 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | ![]() |
out |
17 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | ![]() |
out |
18 | Adrian Sutil (GER) | Force India | ![]() |
out |
19 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | ![]() |
out |
20 | Romain Grosjean (FRA) | Renault | ![]() |
out |
![]() |
Circuit : Singapour, Singapour |
Heure locale : GMT+8 |
Capacité : 110.000 spectateurs |
Premier grand prix : 2008 |
Longueur : 5.067 km |
Distance : 61 tours - 309.87 km |
Sens : inverse - Pole position à gauche |
Circuit : Singapour, Singapour |
Heure locale : GMT+8 |
Capacité : 110.000 spectateurs |
Premier grand prix : 2008 |
Longueur : 5.067 km |
Distance : 61 tours - 309.87 km |
Sens : inverse - Pole position à gauche |