ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Dimanche 28 septembre 2008

classement constructeurs

1 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 135
2 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 134
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 120
4 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 51
5 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 46
6 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 31
7 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 28
8 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 26
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 14
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

c'est la premiere fois depuis 46 gp que ferrari ne marque pas de points. ce qui les empechent de garder la tete du classement constructeurs :'(

 

Par loic - 0 commentaire(s)le 28 septembre 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 84
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 77
3 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 64
4 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 57
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 56
6 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 51
7 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 38
8 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 27
9 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 26
10 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 20
10 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 20
12 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 17
13 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 13
14 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 11
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8
17 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
18 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 T.Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 28 septembre 2008

résultats de la course

Par loic - 18 commentaire(s)le 28 septembre 2008

voici singapour

 

DETAILS DU CIRCUIT de Singapour
Circuit : Singapour, Singapour
Heure locale : GMT+8
Capacité : ??
Premier grand prix : 2008
Longueur : 5.067 km
Distance : 61 tours - 309.87 km
Sens : inverse - Pole position à gauche

 

DETAILS DU CIRCUIT de Singapour
Circuit : Singapour, Singapour
Heure locale : GMT+8
Capacité : ??
Premier grand prix : 2008
Longueur : 5.067 km
Distance : 61 tours - 309.87 km
Sens : inverse - Pole position à gauche
Par loic - 0 commentaire(s)le 28 septembre 2008
Lundi 15 septembre 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 134
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 129
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 117
4 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 41
5 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 41
6 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 27
7 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 26
8 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 17
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 14
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 15 septembre 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 78
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 77
3 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 64
4 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 57
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 53
6 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 51
7 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 28
8 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 26
9 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 23
10 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 20
11 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 15
12 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 13
13 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 11
14 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
17 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
18 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 T.Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 12 commentaire(s)le 15 septembre 2008

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 15 septembre 2008
Samedi 13 septembre 2008

voici monza

 

DETAILS DU CIRCUIT de Monza
Circuit : Monza, Italie
Heure locale : GTM+1 (heure française)
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : 5.793 km
Distance : 53 tours - 306.720 km
Sens : horaire - Pole position à gauche

 

DETAILS DU CIRCUIT de Monza
Circuit : Monza, Italie
Heure locale : GTM+1 (heure française)
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : 5.793 km
Distance : 53 tours - 306.720 km
Sens : horaire - Pole position à gauche
Par loic - 0 commentaire(s)le 13 septembre 2008
Dimanche 07 septembre 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 131
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 119
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 107
4 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 42
5 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 36
6 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 24
7 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 17
7 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 17
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 14
Par loic - 0 commentaire(s)le 07 septembre 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 76
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 74
3 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 58
4 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 57
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 49
6 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 43
7 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 26
8 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 23
9 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 0 18
10 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 1 16
11 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 13
11 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 13
13 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 11
14 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
17 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
18 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Par loic - 14 commentaire(s)le 07 septembre 2008
première page « » dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com