ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Samedi 08 novembre 2008

résultat de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 08 novembre 2008
Dimanche 02 novembre 2008

voici interlagos

 

DETAILS DU CIRCUIT de Sao Paulo
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite

 

DETAILS DU CIRCUIT de Sao Paulo
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 novembre 2008
Jeudi 23 octobre 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 156
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 145
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 135
4 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 72
5 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 52
6 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 34
7 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 29
8 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 26
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 14 commentaire(s)le 23 octobre 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 94
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 87
3 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 75
4 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 69
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 60
6 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 53
7 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 51
8 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 30
8 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 30
10 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 22
11 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 21
12 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 19
13 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 17
14 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
17 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
18 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 T.Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 23 octobre 2008

résultat de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 23 octobre 2008

voici shangai

 

DETAILS DU CIRCUIT de Shanghai
Circuit : Shanghai, Chine
Heure locale : GMT +8
Capacité : 200.000 spectateurs
Premier grand prix : 2004
Longueur : 5.451 km
Distance : 56 tours - 305.256 km
Sens : horaire - Pole position à droite

 

DETAILS DU CIRCUIT de Shanghai
Circuit : Shanghai, Chine
Heure locale : GMT +8
Capacité : 200.000 spectateurs
Premier grand prix : 2004
Longueur : 5.451 km
Distance : 56 tours - 305.256 km
Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 23 octobre 2008
Dimanche 12 octobre 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 142
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 135
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 128
4 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 66
5 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 50
6 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 34
7 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 29
8 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 26
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14

 

youpi :D FERRARI retrouve la 1ere place du classement :p

Par loic - 0 commentaire(s)le 12 octobre 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 84
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 79
3 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 72
4 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 63
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 56
6 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 51
7 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 48
8 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 30
8 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 30
10 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 21
11 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 20
12 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 18
13 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 17
14 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
17 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
18 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 T.Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 12 octobre 2008

résultat de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 12 octobre 2008

voici fuji

 

DETAILS DU CIRCUIT de Fuji
Circuit : Fuji, Japon
Capacité : 140.000 spectateurs
Premier grand prix : 1976
Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche

 

DETAILS DU CIRCUIT de Fuji
Circuit : Fuji, Japon
Capacité : 140.000 spectateurs
Premier grand prix : 1976
Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche
Par loic - 16 commentaire(s)le 12 octobre 2008
première page « » dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com