| 1 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:34:11.435 | 3 | |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 13.298 | 3 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 16.235 | 3 | |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 38.011 | 4 | |
| 5 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 38.907 | 3 | |
| 6 | Timo Glock (GER) | Toyota | 44.368 | 2 | |
| 7 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 55.074 | 3 | |
| 8 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:08.463 | 2 | |
| 9 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:19.666 | 3 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 11 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 12 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 3 | |
| 13 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 14 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | 3 | |
| 15 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 16 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 17 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 2 tours | 3 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 19 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | ||
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | out |
|
| Circuit : Sao Paulo, Brésil |
| Heure locale : GMT -3 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1973 |
| Longueur : 4.309 km |
| Distance : 71 tours - 305.909 km |
| Sens : anti-horaire - Pole position à droite |
| Circuit : Sao Paulo, Brésil |
| Heure locale : GMT -3 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1973 |
| Longueur : 4.309 km |
| Distance : 71 tours - 305.909 km |
| Sens : anti-horaire - Pole position à droite |
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 156 |
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 145 |
| 3 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 |
| 4 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 72 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 52 |
| 6 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 34 |
| 7 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 8 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L.Hamilton | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 94 |
| 2 | F.Massa | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 87 |
| 3 | R.Kubica | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 75 |
| 4 | K.Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 69 |
| 5 | N.Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 60 |
| 6 | F.Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 53 |
| 7 | H.Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 30 |
| 8 | J.Trulli | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 10 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 11 | M.Webber | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 12 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| 13 | N.Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | K.Nakajima | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | D.Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | S.Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | J.Button | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | T.Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:31:57.403 | 2 | |
| 2 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 14.925 | 2 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 16.445 | 2 | |
| 4 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 18.370 | 2 | |
| 5 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 28.923 | 2 | |
| 6 | Robert Kubica (POL) | BMW | 33.219 | 2 | |
| 7 | Timo Glock (GER) | Toyota | 41.722 | 1 | |
| 8 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 56.645 | 2 | |
| 9 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 1:04.339 | 2 | |
| 10 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:14.842 | 1 | |
| 11 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | 1:25.061 | 2 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:38.847 | 1 | |
| 13 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:31.457 | 2 | |
| 14 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:32.422 | 2 | |
| 15 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 2 | |
| 16 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 2 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 1 tour | 1 | |
| 18 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out | 3 | |
| 19 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | ||
| 20 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | out | 2 |
|
| Circuit : Shanghai, Chine |
| Heure locale : GMT +8 |
| Capacité : 200.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 2004 |
| Longueur : 5.451 km |
| Distance : 56 tours - 305.256 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| Circuit : Shanghai, Chine |
| Heure locale : GMT +8 |
| Capacité : 200.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 2004 |
| Longueur : 5.451 km |
| Distance : 56 tours - 305.256 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 142 |
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 135 |
| 3 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 128 |
| 4 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 66 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 |
| 6 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 7 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 8 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
| 9 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
youpi :D FERRARI retrouve la 1ere place du classement :p
| 1 | L.Hamilton | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 84 |
| 2 | F.Massa | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 79 |
| 3 | R.Kubica | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 72 |
| 4 | K.Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| 5 | N.Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 56 |
| 6 | H.Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | F.Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 48 |
| 8 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 |
| 8 | J.Trulli | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 10 | M.Webber | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 11 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 12 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 13 | N.Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | K.Nakajima | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | D.Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 17 | S.Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | J.Button | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | T.Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 1:30:21.892 | |
| 2 | Robert Kubica (POL) | BMW | 5.283 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 6.400 | |
| 4 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 20.570 | |
| 5 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 23.767 | |
| 6 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 39.207 | |
| 7 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 46.158 | |
| 8 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 50.811 | |
| 9 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 54.120 | |
| 10 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:00.085 | |
| 11 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 1:02.096 | |
| 12 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:18.900 | |
| 13 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | |
| 14 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 1 tour | |
| 16 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out | |
| 17 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out | |
| 18 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | |
| 19 | Timo Glock (GER) | Toyota | out | |
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | out |
|
| Circuit : Fuji, Japon |
| Capacité : 140.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1976 |
| Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche |
| Circuit : Fuji, Japon |
| Capacité : 140.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1976 |
| Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche |