ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Dimanche 14 novembre 2010

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

voici interlagos

 

DETAILS DU CIRCUIT de Interlagos
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 19 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0     426
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18     399
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40     374
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12     188
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10     143
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8     68
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7     65
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6     43
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0     11
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement pilotes

1 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25     231
2 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0     220
3 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18     210
4 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0     206
5 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0     189
6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15     143
7 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10     124
8 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0     122
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12     66
10 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6     47
11 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0     47
12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4     31
13 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8     21
14 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0     19
15 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1     18
16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0     8
17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6
18 N.Heidfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2     6
19 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3
20 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
21 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
22 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
24 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
25 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
26 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
27 C.Klien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

voici korean international circuit

Korean International Circuit
  • Longueur du tracé : 5,45 km
  • 55 tours à couvrir, soit 300,025 km
  • Sens de parcours : inverse de celui des aiguilles d’une montre
  • Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

    enfin

    ca y est c'est remis en route je vais pouvoir le mettre à jour
    Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010
    Mardi 12 octobre 2010

    classement constructeurs

    1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43       426
    2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22       381
    3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15       334
    4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8       176
    5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0       133
    6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0       60
    7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2       58
    8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10       37
    9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1       11
    10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    Par loic - 22 commentaire(s)le 12 octobre 2010

    classement pilotes

    1 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18       220
    2 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15       206
    3 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25       206
    4 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10       192
    5 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12       189
    6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0       128
    7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0       122
    8 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0       114
    9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8       54
    10 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0       47
    11 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2       41
    12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6       27
    13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0       19
    14 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0       17
    15 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0       13
    16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1       8
    17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0       6
    18 N.Heidfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4       4
    19 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       3
    20 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    21 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    22 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    23 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    25 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    26 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    27 C.Klien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    Par loic - 17 commentaire(s)le 12 octobre 2010

    résultats de la course

    Par loic - 1 commentaire(s)le 12 octobre 2010
    première page « » dernière page

    Recherche sur NoxBlog

    Connexion à NoxBlog.com

    Nom d'utilisateur
    Mot de passe
    Toujours connecté
     

    Inscription sur NoxBlog


    Adresse du blog
    .noxblog.com

    Mot de passe

    Confirmation

    Adresse email valide

    Code de sécurité anti-spam

    Code anti-bot

    J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com