ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Mardi 12 octobre 2010

voici suzuka

 

DETAILS DU CIRCUIT de Suzuka
Circuit : Suzuka, Japon
Heure locale : GMT +9
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1987
Longueur : 5.807 km
Record de la piste (course) :53 tours - 307.573 km
Sens : horaire
Par loic - 1 commentaire(s)le 12 octobre 2010
Jeudi 30 septembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33         383
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12         359
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29         319
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10         168
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6         133
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2         60
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9         56
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0         27
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0         10
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
10 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
10 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Par loic - 1 commentaire(s)le 30 septembre 2010

classement pilotes

1 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15         202
2 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25         191
3 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0         182
4 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18         181
5 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12         177
6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4         128
7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10         122
8 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6         114
9 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2         47
10 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0         46
11 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8         39
12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0         21
13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0         19
14 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1         17
15 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0         13
16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0         7
17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0         6
18 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         3
19 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
20 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
21 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
22 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
25 N.Heidfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
26 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
27 C.Klien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Par loic - 1 commentaire(s)le 30 septembre 2010

résultats de la course

Par loic - 18 commentaire(s)le 30 septembre 2010

voici singapour

 

DETAILS DU CIRCUIT de Singapore
Circuit : Singapour, Singapour
Heure locale : GMT+8
Capacité : 110.000 spectateurs
Premier grand prix : 2008
Longueur : 5.067 km
Distance : 61 tours - 309.87 km
Sens : inverse - Pole position à gauche
Par loic - 1 commentaire(s)le 30 septembre 2010
Jeudi 16 septembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20           350
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18           347
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40           290
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12           158
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4           127
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0           58
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7           47
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0           27
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0           10
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
10 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
10 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
Par loic - 1 commentaire(s)le 16 septembre 2010

classement pilotes

1 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8           187
2 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0           182
3 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25           166
4 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18           165
5 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12           163
6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15           124
7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10           112
8 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4           108
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2           46
10 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0           45
11 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1           31
12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0           21
13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0           19
14 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6           16
15 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0           13
16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0           7
17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0           6
18 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0           3
19 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
20 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
21 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
22 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
25 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0
Par loic - 1 commentaire(s)le 16 septembre 2010

résultats de la course

Par loic - 1 commentaire(s)le 16 septembre 2010

voici monza

 

DETAILS DU CIRCUIT de Monza
Circuit : Monza, Italie
Heure locale : GTM+1 (heure française)
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : 5.793 km
Distance : 53 tours - 306.720 km
Sens : horaire - Pole position à gauche
Par loic - 1 commentaire(s)le 16 septembre 2010
Samedi 04 septembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18             330
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25             329
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12             250
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14             146
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17             123
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11             58
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0             40
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4             27
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0             10
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0
10 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0
10 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0
Par loic - 1 commentaire(s)le 04 septembre 2010
première page « » dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com