| 1 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 182 | ||||||
| 2 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 179 | ||||||
| 3 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 151 | ||||||
| 4 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 147 | ||||||
| 5 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 141 | ||||||
| 6 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 109 | ||||||
| 7 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 104 | ||||||
| 8 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 102 | ||||||
| 9 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 45 | ||||||
| 10 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 44 | ||||||
| 11 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| 12 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 21 | ||||||
| 13 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 19 | ||||||
| 14 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 15 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 16 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 17 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 18 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | S.Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Circuit : Spa-Francorchamps, Belgique |
| Heure locale : GMT+1 (heure française) |
| Capacité : 70.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1950 |
| Longueur : 7.004 km |
| Distance : 44 tours - 308.176 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| 1 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 312 | |||||||
| 2 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 304 | |||||||
| 3 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 238 | |||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 132 | |||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 106 | |||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | |||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 40 | |||||||
| 8 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 23 | |||||||
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 161 | |||||||
| 2 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 157 | |||||||
| 3 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 151 | |||||||
| 4 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 147 | |||||||
| 5 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 141 | |||||||
| 6 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 97 | |||||||
| 7 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 94 | |||||||
| 8 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 89 | |||||||
| 9 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | |||||||
| 10 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 11 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 30 | |||||||
| 12 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | |||||||
| 13 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 17 | |||||||
| 14 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 15 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |||||||
| 16 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 17 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | S.Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Circuit : Hungaroring, Mogyorod, Hongrie |
| Heure locale : GMT +2 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1986 |
| Longueur : 4,381 km |
| Distance : 70 tours - 306,663 km |
| Sens : horaire - Pole position : à gauche |
|
| Circuit : Hockenheim, Allemagne |
| Heure locale : heure française |
| Capacité : 130.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1970 |
| Longueur : 4.574 km |
| Record de la piste (course) : 1:13.780 (Räikkönen - 2004) |
| Distance: 67 tours - 306.458 km |
| Sens : horaire |
| 1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 278 | |||||||||
| 2 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 249 | |||||||||
| 3 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 165 | |||||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 126 | |||||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 89 | |||||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 47 | |||||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 31 | |||||||||
| 8 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |