ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 28 juin 2010

classement constructeurs

1 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33                     248
2 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25                     218
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4                     165
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1                     109
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10                     89
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8                     43
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12                     20
8 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2                     10
9 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6                     7
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
10 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
10 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Par loic - 0 commentaire(s)le 28 juin 2010

classement pilotes

1 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18                     127
2 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15                     121
3 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25                     115
4 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0                     103
5 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4                     98
6 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10                     83
7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1                     75
8 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0                     67
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0                     34
10 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8                     31
11 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12                     19
12 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0                     12
13 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6                     7
14 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2                     7
15 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0                     6
16 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0                     3
17 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0                     1
18 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
19 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
20 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
21 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
22 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Par loic - 19 commentaire(s)le 28 juin 2010

résultats de la course

1 Sebastian Vettel  (GER) Red Bull  1:40:29.571 (On) 57
2 Lewis Hamilton  (ENG) McLaren  + 5.042 (On) 57
3 Jenson Button  (ENG) McLaren  + 12.658 (On) 57
4 Rubens Barrichello  (BRA) Williams  + 25.627 (On) 57
5 Robert Kubica  (POL) Renault  + 27.122 (On) 57
6 Adrian Sutil  (GER) Force India  + 30.168 (On) 57
7 Kamui Kobayashi  (JPN) Sauber  + 30.965 (On) 57
8 Fernando Alonso  (ESP) Ferrari  + 32.809 (On) 57
9 Sebastien Buemi  (SUI) Toro Rosso  + 36.299 (On) 57
10 Nico Rosberg  (GER) Mercedes  + 44.382 (On) 57
11 Felipe Massa  (BRA) Ferrari  + 46.621 (On) 57
12 Pedro de la Rosa  (ESP) Sauber  + 47.414 (On) 57
13 Jaime Alguersuari  (ESP) Toro Rosso  + 48.239 (On) 57
14 Vitaly Petrov  (RUS) Renault  + 48.287 (On) 57
15 Michael Schumacher  (GER) Mercedes  + 48.826 (On) 57
16 Vitantonio Liuzzi  (ITA) Force India  + 50.890 (On) 57
17 Lucas Di Grassi  (BRA) Virgin  à 1 tour (On) 56
18 Karun Chandhok  (IND) Hispania  à 2 tours (On) 55
19 Timo Glock  (GER) Virgin  à 2 tours (On) 55
20 Bruno Senna  (BRA) Hispania  à 2 tours (On) 55
21 Jarno Trulli  (ITA) Lotus  à 4 tours (On) 53
22 Nico Hülkenberg  (GER) Williams  à 8 tours (DNF) 49
23 Heikki Kovalainen  (FIN) Lotus  à 49 tours (DNF) 8
24 Mark Webber  (AUS) Red Bull  à 49 tours (DNF) 8

 

violente sortie de piste de Marc Webber, heureusement sans gravité pour lui

Par loic - 0 commentaire(s)le 28 juin 2010

voici valence

 

DETAILS DU CIRCUIT de Circuito Urbano Valencia
Circuit : Valence, Espagne
Heure locale : GMT+1
Premier grand prix : 2008
Longueur : 5.419km
Distance : 57 tours - 308,883 km
Sens : horaire
Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 28 juin 2010
Mercredi 16 juin 2010

classement constructeurs

1 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43                       215
2 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22                       193
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15                       161
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8                       108
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6                       79
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3                       35
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0                       8
8 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4                       8
9 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0                       1
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
Par loic - 13 commentaire(s)le 16 juin 2010

classement pilotes

1 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25                       109
2 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18                       106
3 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10                       103
4 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15                       94
5 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12                       90
6 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8                       74
7 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6                       73
8 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0                       67
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0                       34
10 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1                       23
11 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2                       12
12 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0                       7
13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0                       6
14 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4                       5
15 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0                       3
16 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0                       1
17 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0                       1
18 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
19 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
20 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
21 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
22 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0                       0
Par loic - 17 commentaire(s)le 16 juin 2010

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 16 juin 2010

voici montreal

 

DETAILS DU CIRCUIT de Circuit Gilles Villeneuve
Circuit : Montréal, Canada
Heure locale : GMT -4
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1978
Longueur : 4.361 km
Distance : 70 tours - 305.270 km
Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 20 commentaire(s)le 16 juin 2010
Jeudi 03 juin 2010

classement constructeurs

1 McLaren 21 33 12 43 10 10 43                         172
2 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15                         171
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10                         146
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22                         100
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8                         73
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2                         32
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0                         8
8 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0                         4
9 Sauber 0 0 0 0 0 0 1                         1
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0                         0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0                         0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0                         0
Par loic - 15 commentaire(s)le 03 juin 2010

classement pilotes

1 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15                         93
2 J.Button 6 25 4 25 10 0 18                         88
3 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25                         84
4 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4                         79
5 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0                         78
6 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8                         67
7 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6                         67
8 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10                         66
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12                         34
10 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2                         22
11 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0                         10
12 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0                         7
13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0                         6
14 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0                         3
15 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0                         1
16 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1                         1
17 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0                         1
18 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0                         0
19 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0                         0
20 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0                         0
21 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0                         0
22 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0                         0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0                         0
24 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0                         0
Par loic - 0 commentaire(s)le 03 juin 2010
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com