|
| Circuit : Montréal, Canada |
| Heure locale : GMT -4 |
| Capacité : 100.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1978 |
| Longueur : 4.361 km |
| Distance : 70 tours - 305.270 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| 1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 172 | ||||||||||||
| 2 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 171 | ||||||||||||
| 3 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 146 | ||||||||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 100 | ||||||||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 73 | ||||||||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 32 | ||||||||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 93 | ||||||||||||
| 2 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 88 | ||||||||||||
| 3 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 84 | ||||||||||||
| 4 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 79 | ||||||||||||
| 5 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 78 | ||||||||||||
| 6 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 67 | ||||||||||||
| 7 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 67 | ||||||||||||
| 8 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 66 | ||||||||||||
| 9 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 34 | ||||||||||||
| 10 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 12 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 13 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 14 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 15 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 16 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 18 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 156 | |||||||||||||
| 2 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 136 | |||||||||||||
| 3 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 129 | |||||||||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 78 | |||||||||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 65 | |||||||||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 78 | |||||||||||||
| 2 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 78 | |||||||||||||
| 3 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 75 | |||||||||||||
| 4 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 70 | |||||||||||||
| 5 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 61 | |||||||||||||
| 6 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 59 | |||||||||||||
| 7 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 59 | |||||||||||||
| 8 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 56 | |||||||||||||
| 9 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||||
| 10 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 12 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 13 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 14 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 15 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 17 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
schumacher a subit une pénalité de 20s pour avoir depasser alonso lors du dernier tour alors que le réglement stipule qu'il est interdit de dépasser tant ques les pilotes n'ont pas passer la ligne.
|
| Circuit : Monte Carlo, Monaco |
| Heure locale : heure française |
| Capacité : 50.000 places |
| Premier grand prix : 1950 |
| Longueur : 3.340 km |
| Distance : 77 tours - 260.520 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| 1 | McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 119 | ||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 116 | ||||||||||||||
| 3 | Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 113 | ||||||||||||||
| 4 | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 72 | ||||||||||||||
| 5 | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | Force India | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||||
| 7 | Williams | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |