1 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 70 | ||||||||||||||
2 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 67 | ||||||||||||||
3 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||
4 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 53 | ||||||||||||||
5 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 50 | ||||||||||||||
6 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 49 | ||||||||||||||
7 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 49 | ||||||||||||||
8 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 44 | ||||||||||||||
9 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 | ||||||||||||||
10 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||||
11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
12 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
13 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
14 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
15 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
16 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Circuit : Catalunya, Montmelo (ESP) |
Heure locale : heure française |
Capacité : 115.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1991 |
Longueur : 4,655 km |
Distance : 66 tours - 305.256 km |
Sens : horaire |
Pole position à gauche |
1 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 60 | |||||||||||||||
2 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |||||||||||||||
3 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 49 | |||||||||||||||
4 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 49 | |||||||||||||||
5 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 45 | |||||||||||||||
6 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 41 | |||||||||||||||
7 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 40 | |||||||||||||||
8 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 28 | |||||||||||||||
9 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
10 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
12 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
14 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Circuit : Shanghai, Chine |
Heure locale : GMT +8 |
Capacité : 200.000 spectateurs |
Premier grand prix : 2004 |
Longueur : 5.451 km |
Distance : 56 tours - 305.256 km |
Sens : horaire - Pole position à gauche |
1 | F.Massa | 18 | 15 | 6 | 39 | ||||||||||||||||
2 | F.Alonso | 25 | 12 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
3 | S.Vettel | 12 | 0 | 25 | 37 | ||||||||||||||||
4 | J.Button | 6 | 25 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
5 | N.Rosberg | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
6 | L.Hamilton | 15 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
7 | R.Kubica | 0 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||
8 | M.Webber | 4 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
9 | A.Sutil | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
10 | M.Schumacher | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
11 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
12 | R.Barrichello | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
13 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 |