joyeux noel à toutes les personnes qui lisent mon blog
merci
loic
c fait 15eme titre constructeur pour ferrari
1er titre de raikkonen
c'était une saison pleine de rebondissement avec comme en 1986 le troisième au classement géneral (prost) qui gagne la dernière course et qui devient champion du monde
1 | Ferrari | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
2 | BMW | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
4 | Williams | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | Red Bull | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
6 | Toyota | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | Honda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spyker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | K.Raikkonen | 110 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2 | L.Hamilton | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 |
- | F.Alonso | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 |
4 | F.Massa | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 |
5 | N.Heidfeld | 59 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
6 | R.Kubica | 39 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | H.Kovalainen | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
8 | G.Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | N.Rosberg | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | D.Coulthard | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | M.Webber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | J.Trulli | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | S.Vettel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 |
15 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J.Button | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | A.Sutil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:28:15.270 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1.493 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
57.019 | 2 |
4 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:02.848 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:10.957 | 3 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:11.317 | 2 |
7 | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
8 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | |
10 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
13 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 2 trs | 3 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 3 trs | 3 |
15 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 6 |
16 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 1 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 0 |
19 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 0 |
20 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 0 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Sao Paulo, Brésil Heure locale : GMT -3 Capacité : 120.000 spectateurs Premier grand prix : 1973 Longueur : 4.309 km Distance : 71 tours - 305.909 km Sens : anti-horaire - Pole position à droite
|
1 | Ferrari | 186 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 |
2 | BMW | 94 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 |
3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 |
4 | Williams | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Red Bull | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Honda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spyker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | L.Hamilton | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 |
2 | F.Alonso | 103 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 |
3 | K.Raikkonen | 100 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 |
4 | F.Massa | 86 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 |
5 | N.Heidfeld | 56 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
6 | R.Kubica | 36 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | H.Kovalainen | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
8 | G.Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | N.Rosberg | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | D.Coulthard | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M.Webber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J.Button | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- | S.Vettel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | V.Liuzzi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | A.Sutil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:37:58.395 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
9.806 | 2 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
12.891 | 2 |
4 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
53.509 | 1 |
5 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:08.666 | 2 |
6 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
1:13.673 | 2 |
7 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:14.224 | 2 |
8 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:20.750 | 2 |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:21.186 | 1 |
10 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:24.685 | 3 |
11 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:26.683 | 2 |
12 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
15 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
16 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 2 trs | 3 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 3 trs | 4 |
18 | ![]() |
BMW | ![]() |
out | 1 |
19 | ![]() |
McLaren | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 2 |
22 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Shanghai, Chine Heure locale : GMT +8 Capacité : 200.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.451 km Distance : 56 tours - 305.256 km Sens : horaire - Pole position à droite
|