| 1 | Ferrari | 170 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 |
| 2 | BMW | 92 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Williams | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Red Bull | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Spyker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | L.Hamilton | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | F.Alonso | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| 3 | K.Raikkonen | 90 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 4 | F.Massa | 80 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 |
| 5 | N.Heidfeld | 56 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | R.Kubica | 35 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | H.Kovalainen | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | G.Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | N.Rosberg | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | D.Coulthard | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | M.Webber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | J.Button | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | S.Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A.Sutil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | McLaren | 2:34.579 | 1 | ||
| 2 | Renault | 8.377 | 1 | ||
| 3 | Ferrari | 9.478 | 3 | ||
| 4 | Red Bull | 20.297 | 1 | ||
| 5 | Renault | 38.864 | 1 | ||
| 6 | Ferrari | 49.042 | 4 | ||
| 7 | BMW | 49.285 | 2 | ||
| 8 | Spyker | 1:00.129 | 1 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1:20.622 | 2 | ||
| 10 | Honda | 1:28.342 | 2 | ||
| 11 | Honda | + 1 trs | 1 | ||
| 12 | Spyker | + 1 trs | 2 | ||
| 13 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | BMW | + 2 trs | 1 | ||
| 15 | S.Aguri | + 2 trs | 4 | ||
| 16 | Toyota | out | 4 | ||
| 17 | S.Aguri | out | 1 | ||
| 18 | Williams | out | 2 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 2 | ||
| 20 | Red Bull | out | 1 | ||
| 21 | McLaren | out | 1 | ||
| 22 | Williams | out | 1 |
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Fuji, Japon Capacité : 140.000 spectateurs Premier grand prix : 1976 Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche
|
exceptionnelement les pilotes de renault seront en bleu.
désolé pour Fisichella qui a abandoné
et magnifique passe d'arme pour Kovalainen qui a réussi à obtenir 1 point devant Kubica
| 1 | Ferrari | 161 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 |
| 2 | BMW | 90 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| 3 | Renault | 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Williams | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | L.Hamilton | 97 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | F.Alonso | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | K.Raikkonen | 84 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | F.Massa | 77 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | N.Heidfeld | 55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | R.Kubica | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | H.Kovalainen | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N.Rosberg | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M.Webber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | D.Coulthard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | J.Button | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | S.Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 1 | L.Hamilton | 97 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | F.Alonso | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | K.Raikkonen | 84 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | F.Massa | 77 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | N.Heidfeld | 55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | R.Kubica | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | H.Kovalainen | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N.Rosberg | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M.Webber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | D.Coulthard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | J.Button | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | S.Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |