ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 01 octobre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 170 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18   9  
2 BMW 92 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   3   3  
3 Renault 51 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1   12  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3   0  
5 Red Bull 23 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2   5  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0  
9 Spyker 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
Par loic - 0 commentaire(s)le 01 octobre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 107 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5   10  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6   0  
3 K.Raikkonen 90 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10   6  
4 F.Massa 80 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8   3  
5 N.Heidfeld 56 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   5   0  
6 R.Kubica 35 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   0   4   0   2  
7 H.Kovalainen 30 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1   8  
8 G.Fisichella 21 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0   4  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3   0  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0   0  
- D.Coulthard 13 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   5  
12 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
18 A.Sutil 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
Par loic - 0 commentaire(s)le 01 octobre 2007

pour un ami

bravo à renault qui réalise son premier podium de la saison.
Par loic - 18 commentaire(s)le 01 octobre 2007

résultats de la course

1 L. Hamilton McLaren     2:34.579
2 H. Kovalainen Renault     8.377 1 
3 K. Räikkönen Ferrari     9.478 3 
4 D. Coulthard Red Bull     20.297
5 G. Fisichella Renault     38.864 1 
6 F. Massa Ferrari     49.042 4 
7 R. Kubica BMW     49.285
8 A. Sutil Spyker     1:00.129
9 V. Liuzzi Toro Rosso     1:20.622
10 R. Barrichello Honda     1:28.342
11 J. Button Honda     + 1 trs
12 S. Yamamoto Spyker     + 1 trs
13 J. Trulli Toyota     + 1 trs
14 N. Heidfeld BMW     + 2 trs
15 T. Sato S.Aguri     + 2 trs
16 R. Schumacher Toyota     out
17 A. Davidson S.Aguri     out
18 N. Rosberg Williams     out
19 S. Vettel Toro Rosso     out
20 M. Webber Red Bull     out
21 F. Alonso McLaren     out
22 A. Würz Williams     out

 

Par loic - 0 commentaire(s)le 01 octobre 2007

voici fuji

Fuji
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Fuji, Japon Capacité : 140.000 spectateurs Premier grand prix : 1976 Longueur : 4.563 km Distance : 67 tours - 305.721 km Sens : horaire - Pole position : à gauche
Par loic - 0 commentaire(s)le 01 octobre 2007
Dimanche 16 septembre 2007

pour un ami

exceptionnelement  les pilotes de renault seront en bleu.

 

désolé pour Fisichella qui a abandoné

et magnifique passe d'arme pour Kovalainen qui a réussi à obtenir 1 point devant Kubica

Par loic - 18 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 161 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18  
2 BMW 90 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   4  
3 Renault 39 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3  
5 Red Bull 18 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
8 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
c'est fait FERRARI est champion du monde
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

c'est chaud

je n'ai jamais vu un classement pilotes aussi serré. En effet les 3 premiers pilotes peuvent prétendre au titre
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 97 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6  
3 K.Raikkonen 84 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10  
4 F.Massa 77 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8  
5 N.Heidfeld 55 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   4  
6 R.Kubica 34 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4   0  
7 H.Kovalainen 22 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0  
11 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2  
12 D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

0

Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 97 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6  
3 K.Raikkonen 84 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10  
4 F.Massa 77 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8  
5 N.Heidfeld 55 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   4  
6 R.Kubica 34 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4   0  
7 H.Kovalainen 22 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0  
11 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2  
12 D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

0

Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007
première page « » dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com