1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:20:39.066 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
4.6 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
14.3 | 2 |
4 | ![]() |
McLaren | ![]() |
23.6 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
51.8 | 2 |
6 | ![]() |
Williams | ![]() |
76.8 | 2 |
7 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
80.6 | 2 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
85.1 | 1 |
9 | ![]() |
BMW | ![]() |
85.6 | 2 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
88.5 | 1 |
11 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
13 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
14 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
18 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 2 |
19 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 3 |
20 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
22 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Spa-Francorchamps, Belgique Heure locale : GMT+1 (heure française) Capacité : 70.000 spectateurs Premier grand prix : 1950 Longueur : 7.004 km Distance : 44 tours - 308.176 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
1 | McLaren | 166 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 | 10 | 18 |
2 | Ferrari | 143 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 |
3 | BMW | 86 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 |
4 | Renault | 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | Williams | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
6 | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | L.Hamilton | 92 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 |
2 | F.Alonso | 89 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 |
3 | K.Raikkonen | 74 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 |
4 | F.Massa | 69 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 |
5 | N.Heidfeld | 51 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
6 | R.Kubica | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
7 | H.Kovalainen | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | N.Rosberg | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
11 | M.Webber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- | D.Coulthard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J.Button | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | S.Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:18:37.806 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
6.062 | 2 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
27.325 | 1 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
56.662 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:00.558 | 2 |
6 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:05.810 | 1 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:06.751 | 2 |
8 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:12.168 | 1 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:15.879 | 1 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:16.958 | 1 |
11 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:17.736 | |
12 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
13 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
15 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
16 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
20 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
21 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
out | |
22 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 2 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Monza, Italie Heure locale : GTM+1 (heure française) Capacité : 100.000 spectateurs Premier grand prix : 1950 Longueur : 5.793 km Distance : 53 tours - 306.720 km Sens : horaire - Pole position à gauche
|
1 | McLaren | 148 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 | 10 |
2 | Ferrari | 137 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 |
3 | BMW | 77 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 |
4 | Renault | 36 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | Williams | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
6 | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L.Hamilton | 84 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 |
2 | F.Alonso | 79 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 |
3 | F.Massa | 69 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 |
4 | K.Raikkonen | 68 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 |
5 | N.Heidfeld | 46 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 |
6 | R.Kubica | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
7 | H.Kovalainen | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | N.Rosberg | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | M.Webber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
- | D.Coulthard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J.Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S.Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:26:42.161 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
2.275 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
26.181 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
39.674 | 2 |
5 | ![]() |
McLaren | ![]() |
45.085 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
46.169 | 2 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
55.778 | 2 |
8 | ![]() |
BMW | ![]() |
56.707 | 2 |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
59.491 | 2 |
10 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:11.009 | 2 |
11 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:19.628 | 2 |
12 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
13 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
17 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
18 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
19 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
20 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 3 trs | 2 |
22 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out |