DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Tuzla (Istanbul), Turquie Capacité : 130.000 spectateurs Premier grand prix : 2005 Longueur : 5.340 km Distance : 58 tours - 306.546 km Sens : anti-horaire - Pole position à gauche
|
1 | McLaren | 138 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 |
2 | Ferrari | 119 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 |
3 | BMW | 71 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 |
4 | Renault | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | Williams | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | L.Hamilton | 80 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | F.Alonso | 73 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 |
3 | K.Raikkonen | 60 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | F.Massa | 59 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 |
5 | N.Heidfeld | 42 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
6 | R.Kubica | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 |
7 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | H.Kovalainen | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | A.Wurz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | M.Webber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- | D.Coulthard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | N.Rosberg | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J.Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | S.Vettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:35:52.991 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0.715 | 2 |
3 | ![]() |
BMW | ![]() |
43.129 | 3 |
4 | ![]() |
McLaren | ![]() |
44.858 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
47.616 | 3 |
6 | ![]() |
Toyota | ![]() |
50.669 | 2 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
59.139 | 3 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:08.104 | 2 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:16.331 | 3 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
18 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
19 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 2 |
21 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Hungaroring, Budapest, Hongrie Heure locale : GMT +2 Capacité : 120.000 spectateurs Premier grand prix : 1986 Longueur : 4.381 km Distance : 70 tours - 306.670 km Sens : horaire - Pole position : à droite
|
le classement pilotes et constructeurs ne seront pas mis à jour à cause d'un problème technique
merci de votre compréhension
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
2:06:26.358 | 4 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
8.155 | 4 |
3 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:05.674 | 4 |
4 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:05.937 | 4 |
5 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:13.656 | 4 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:20.298 | 6 |
7 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:22.415 | 4 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 4 |
9 | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1 trs | 4 |
10 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 4 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 5 |
12 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 6 |
13 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 6 |
14 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
out | 2 |
15 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 3 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 2 |
18 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 1 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Nürburgring, Allemagne Heure locale : GTM+1 soit heure française Capacité : 140.000 spectateurs Premier grand prix : 1951 Longueur : 5.148 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
1 | L.Hamilton | 70 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 |
2 | F.Alonso | 58 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 |
3 | K.Raikkonen | 52 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 |
4 | F.Massa | 51 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 |
5 | N.Heidfeld | 33 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 |
6 | R.Kubica | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | G.Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | H.Kovalainen | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
9 | A.Wurz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | J.Trulli | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | M.Webber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | R.Schumacher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | J.Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | S.Vettel | 1 | 1 | 0 | 0 |