1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:21:43.074 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
2.459 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
39.373 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
53.319 | 2 |
5 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
54.063 | 2 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
56.336 | 2 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
9 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
11 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
16 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 6 trs | 2 |
17 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 2 |
18 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 2 |
19 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 2 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 0 |
22 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Silverstone, Angleterre Heure locale : GMT soit heure française -1 Capacité : 90.000 spectateurs Premier grand prix : 950 Longueur : .141 km Distance : 60 tours - 308.355 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
Désolé je ne pourrai pas mettre à jour les 2 prochaines courses ( Angleterre et Hongrie)
Le créateur
1 | L.Hamilton | 64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 |
2 | F.Alonso | 50 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
3 | F.Massa | 47 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 |
4 | K.Raikkonen | 42 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | N.Heidfeld | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 |
6 | R.Kubica | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
7 | G.Fisichella | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8 | H.Kovalainen | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
9 | A.Wurz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | R.Schumacher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | J.Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:30:54.200 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0:02.400 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:32.100 | 3 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:41.700 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:46.800 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:52.200 | 2 |
7 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:56.500 | 2 |
8 | ![]() |
Honda | ![]() |
0:58.800 | 2 |
9 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:08.500 | 2 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs |
2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs |
2 |
13 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
super 1er doublé de FERRARI cette saison
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Magny-Cours, France Heure locale : GMT +1 Capacité : 130.000 spectateurs Premier grand prix : 1991 Longueur : 4.411 km Distance : 70 tours - 308.586 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
1 | L.Hamilton | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2 | F.Alonso | 48 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
3 | F.Massa | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 |
4 | K.Raikkonen | 32 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 | N.Heidfeld | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
6 | G.Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | H.Kovalainen | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
- | R.Kubica | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | A.Wurz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
10 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | R.Schumacher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:31:09.965 | |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:00.000 | |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0:00.000 | |
4 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0:00.000 | |
5 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:00.000 | |
6 | ![]() |
Toyota | ![]() |
0:00.000 | |
7 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
0:00.000 | |
8 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:00.000 | |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:00.000 | |
10 | ![]() |
Williams | ![]() |
0:00.000 | |
11 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
0:00.000 | |
12 | ![]() |
Honda | ![]() |
0:00.000 | |
13 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
0:00.000 | |
14 | ![]() |
Spyker | ![]() |
0:00.000 | |
15 | ![]() |
Spyker | ![]() |
0:00.000 | |
16 | ![]() |
Williams | ![]() |
0:00.000 | out |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
0:00.000 | out |
18 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:00.000 | out |
19 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
0:00.000 | out |
20 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
0:00.000 | out |
21 | ![]() |
Honda | ![]() |
0:00.000 | out |
22 | ![]() |
Toyota | ![]() |
0:00.000 | out |