DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Indianapolis, Etats-Unis d'Amérique Heure locale : GMT -5 Capacité : 250.000 spectateurs Premier grand prix : 1950 Longueur : 4.192 km Distance : 73 tours - 306.016 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
1 | L.Hamilton | 48 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
2 | F.Alonso | 40 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
3 | F.Massa | 33 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 |
4 | K.Raikkonen | 27 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
5 | N.Heidfeld | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 |
6 | G.Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | R.Kubica | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
8 | A.Wurz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
- | H.Kovalainen | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | T.Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | R.Schumacher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:44:11.292 | 2 |
2 | ![]() |
BMW | ![]() |
4.343 | 2 |
3 | ![]() |
Williams | ![]() |
5.325 | 1 |
4 | ![]() |
Renault | ![]() |
6.729 | 2 |
5 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
13.007 | 2 |
6 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
16.698 | 3 |
7 | ![]() |
McLaren | ![]() |
21.936 | 3 |
8 | ![]() |
Toyota | ![]() |
22.888 | 2 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
22.960 | 2 |
10 | ![]() |
Williams | ![]() |
23.984 | 3 |
11 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
24.318 | 3 |
12 | ![]() |
Honda | ![]() |
30.439 | 2 |
13 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 4 |
14 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 3 |
15 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 2 |
16 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
out | 2 |
18 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 4 |
19 | ![]() |
BMW | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | |
21 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | |
22 | ![]() |
Honda | ![]() |
out |
Accident pour Kubica qui s'en sort avec juste une entorse à la cheville
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Montréal, Canada Heure locale : GMT -4 Capacité : 100.000 spectateurs Premier grand prix : 1978 Longueur : 4.361 km Distance : 70 tours - 305.270 km Sens : horaire - Pole position à droite
|
1 | F.Alonso | 38 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 |
- | L.Hamilton | 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | F.Massa | 33 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 |
4 | K.Raikkonen | 23 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | N.Heidfeld | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 |
6 | G.Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
7 | R.Kubica | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
8 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | H.Kovalainen | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | A.Wurz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | T.Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:40:29.329 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
4.095 | 2 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:09.114 | 2 |
4 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
8 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
9 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
15 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
17 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
18 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 8 trs | 3 |
20 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Monte Carlo, Monaco Heure locale : heure française Capacité : 50.000 places Premier grand prix : 1950 Longueur : 3.340 km Distance : 77 tours - 260.520 km Sens : horaire - Pole position à droite
|