1 | L.Hamilton | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2 | F.Alonso | 28 | 8 | 10 | 4 | 6 |
3 | F.Massa | 27 | 3 | 4 | 10 | 10 |
4 | K.Raikkonen | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 |
5 | N.Heidfeld | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
6 | G.Fisichella | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
- | R.Kubica | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | N.Rosberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | D.Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | H.Kovalainen | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | T.Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:31:36.230 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
17.456 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
31.615 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
58.331 | 2 |
5 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
59.6 | 2 |
6 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:02.1 | 2 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
8 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
13 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
14 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 3 |
15 | ![]() |
BMW | ![]() |
out | 3 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | |
19 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Catalunya, Montmelo, Espagne Heure locale : heure française Capacité : 115.000 spectateurs Premier grand prix : 1991 Longueur : 4.527 km Distance : 66 tours - 305.256 km Sens : horaire Pole position à gauche
|
1 | F.Alonso | 22 | 8 | 10 | 4 |
- | K.Raikkonen | 22 | 10 | 6 | 6 |
- | L.Hamilton | 22 | 6 | 8 | 8 |
4 | F.Massa | 17 | 3 | 4 | 10 |
5 | N.Heidfeld | 15 | 5 | 5 | 5 |
6 | G.Fisichella | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | R.Kubica | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | N.Rosberg | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | H.Kovalainen | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 | 0 |
c'est la première fois que je vois 3 pilotes qui ont le même nombre de points et qui sont à la première place du classement.
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:35.485 | |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:02.300 | |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0:10.800 | |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:13.800 | |
5 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:14.400 | |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:45.500 | |
7 | ![]() |
Toyota | ![]() |
0:81.300 | |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:81.700 | |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:89.400 | |
10 | ![]() |
Williams | ![]() |
0:89.900 | |
11 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | |
12 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | |
13 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | |
14 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | |
15 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 4 trs | |
16 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 6 trs | |
17 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | |
18 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | |
19 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
out | |
20 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | |
21 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Manama, Bahrein Heure locale : GMT +3 Capacité : 45.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.417 km Distance : 57 tours - 308.769 km Sens : horaire Pole position à droite
|
1 | F.Alonso | 18 | 8 | 10 |
2 | K.Raikkonen | 16 | 10 | 6 |
3 | L.Hamilton | 14 | 6 | 8 |
4 | N.Heidfeld | 10 | 5 | 5 |
5 | G.Fisichella | 7 | 4 | 3 |
- | F.Massa | 7 | 3 | 4 |
7 | N.Rosberg | 2 | 2 | 0 |
- | J.Trulli | 2 | 0 | 2 |
9 | H.Kovalainen | 1 | 0 | 1 |
- | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:32:14.930 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
17.557 | 2 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
18.339 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
33.777 | 2 |
5 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
36.705 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:05.638 | 2 |
7 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:10.132 | 2 |
8 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:12.015 | 2 |
9 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:29.924 | 2 |
10 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:33.556 | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
18 | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
19 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 2 |
21 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out |