1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:31:06.970 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
3.339 | 2 |
3 | ![]() |
BMW | ![]() |
4.998 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
8.409 | 2 |
5 | ![]() |
McLaren | ![]() |
26.789 | 2 |
6 | ![]() |
Toyota | ![]() |
41.314 | 2 |
7 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
45.473 | 2 |
8 | ![]() |
Williams | ![]() |
55.889 | 2 |
9 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:09.500 | 2 |
10 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:17.101 | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:17.182 | 2 |
12 | ![]() |
Force India | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
15 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
17 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
18 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
19 | ![]() |
Force India | ![]() |
+ 2 trs | 3 |
20 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 3 |
21 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 3 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 3 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Manama, Bahreïn Heure locale : GMT +3 Capacité : 45.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.412 km Distance : 57 tours - 308.238 km Sens : horaire Pole position à gauche Site officiel : www.bahraingp.com.bh
|
PILOTES | ECURIES | TEMPS | PITS |
K.Raikkonen | Ferrari | 01:35:18.555 | 2 |
R.Kubica | BMW | 19.570 | 2 |
H.Kovalainen | Mclaren | 38.450 | 2 |
J.Trulli | Toyota | 45.832 | 2 |
L.Hamilton | Mclaren | 46.548 | 2 |
N.Heidfeld | BMW | 49.833 | 2 |
M.Webber | Red Bull | 01:08.113 | 2 |
F.Alonso | Renault | 01:10.041 | 2 |
D.Coulthard | Red Bull | 01:16.220 | 2 |
J.Button | Honda | 01:26.214 | 2 |
N.Piquet | Renault | 1:32.202 | 2 |
G.Fisichella | Force India | 1 tr | 2 |
R.Barrichello | Honda | 1 tr | 3 |
N.Rosberg | Williams | 1 tr | 2 |
A.Davidson | Super Auguri | 2 trs | 2 |
T.Sato | Super Auguri | 1 tr | 2 |
K.Nakajima | Williams | 2 trs | 2 |
S.Vettel | Toro Rosso | out | 1 |
F.Massa | Ferrari | out | 1 |
A.Sutil | Force India | out | 0 |
T.Glock | Toyota | out | 1 |
S.Bourdais | Toro Rosso | out | 0 |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Kuala Lumpur, Malaisie Heure locale : GMT +8 Capacité : 100.000 spectateurs Premier grand prix : 1999 Longueur : 5.543 km Distance : 56 tours - 310.408 km Sens : horaire Pole position à droite Site officiel : www.malaysiangp.com.my
|
PILOTES | ECURIES | TEMPS | PITS |
L.Hamilton | Mclaren | 1:34:50.616 | 2 |
N.Heidfeld | BMW | 5,48 | 2 |
N.Rosberg | Williams | 8,16 | 2 |
F.Alonso | Renault | 17,18 | 2 |
H.Kovalainen | Mclaren | 18,01 | 2 |
K.Nakajima | Williams | 1 trs | 3 |
S.Bourdais | Toro Rosso | 3 trs | 2 |
K.Raikkonen | Ferrari | 5 trs | 2 |
R.Kubica | BMW | out | 3 |
T.Glock | Toyota | out | 1 |
T.Sato | Super Auguri | out | 1 |
N.Piquet | Renault | out | 1 |
F.Massa | Ferrari | out | 2 |
D.Coulthard | Red Bull | out | 1 |
J.Trulli | Toyota | out | 1 |
A.Sutil | Force India | out | 1 |
M.Webber | Red Bull | out | 1 |
J.Button | Honda | out | 0 |
A.Davidson | Super Auguri | out | 1 |
S.Vettel | Toro Rosso | out | 0 |
G.Fisichella | Force India | out | 1 |
Barrichello est disqualifié parce qu'il a passer le feu des stands au rouge
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Albert Park, Melbourne, Australie Heure locale : GMT +11 Capacité : 80.000 spectateurs Premier grand prix : 1996 Longueur : 5.303 km Distance : 58 tours - 307.574 km Sens : horaire Pole position à droite Site officiel : www.grandprix.com.au
|