1 | K.Räikkönen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 |
2 | F.Massa | 28 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
- | L.Hamilton | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
4 | R.Kubica | 24 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 |
5 | N.Heidfeld | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 |
6 | H.Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
7 | M.Webber | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | F.Alonso | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- | J.Trulli | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
10 | N.Rosberg | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | K.Nakajima | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | J.Button | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | S.Bourdais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:26:49.451 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
3.779 | 3 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
4.271 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
21.945 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
38.741 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
53.724 | 2 |
7 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:04.229 | 2 |
8 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:11.406 | 2 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:15.270 | 2 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:16.344 | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
12 | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
13 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
14 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Force India | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 4 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
19 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Force India | ![]() |
out |
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Tuzla (Istanbul), Turquie Capacité : 130.000 spectateurs Premier grand prix : 2005 Longueur : 5.340 km Distance : 58 tours - 306.546 km Sens : anti-horaire - Pole position à gauche
|
1 | K.Räikkönen | 29 | 1 | 10 | 8 | 10 |
2 | L.Hamilton | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 |
3 | R.Kubica | 19 | 0 | 8 | 6 | 5 |
4 | F.Massa | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
5 | N.Heidfeld | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
6 | H.Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
7 | J.Trulli | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
8 | M.Webber | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | N.Rosberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | F.Alonso | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | K.Nakajima | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
12 | J.Button | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | S.Bourdais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:38:19.051 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
3.228 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
4.187 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
5.694 | 2 |
5 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
35.938 | 2 |
6 | ![]() |
Honda | ![]() |
53.010 | 2 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
58.244 | 2 |
8 | ![]() |
Toyota | ![]() |
59.435 | 3 |
9 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:03.073 | 3 |
10 | ![]() |
Force India | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
12 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
13 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 1 |
16 | ![]() |
Honda | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
McLaren | ![]() |
out | 3 |
18 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
out | 0 |
19 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Renault | ![]() |
out | 0 |
21 | ![]() |
Force India | ![]() |
out | 0 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 0 |
nouveau doublé pour ferrari. dommage pour bourdais qui a abandonné. j'espère que kovalainen se porte bien et un grand chapeau a david coulthard qui est allé dans les stands avec un pneu éclaté, on reconnait là un grand pilote
DETAILS DU CIRCUIT |
Circuit : Catalunya, Montmelo, Espagne Heure locale : heure française Capacité : 115.000 spectateurs Premier grand prix : 1991 Longueur : 4.655 km Distance : 66 tours - 305.256 km Sens : horaire Pole position à gauche Site officiel : www.circuitcat.com
|