| 1 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:36:43.310 | |
| 2 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 9.252 | |
| 3 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 15.906 | |
| 4 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 21.099 | |
| 5 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 23.609 | |
| 6 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 24.468 | |
| 7 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 24.888 | |
| 8 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 58.692 | |
| 9 | Timo Glock (GER) | Toyota | 1:01.457 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:01.925 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 1:02.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:02.876 | |
| 13 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 1:08.328 | |
| 14 | Robert Kubica (POL) | BMW | 1:09.555 | |
| 15 | Adrian Sutil (GER) | Force India | 1:11.941 | |
| 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1:30.225 | |
| 17 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:30.970 | |
| 18 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | à 1 tour | |
| 19 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | out | |
| 20 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | out |
|
| Circuit : Nürburgring, Allemagne |
| Heure locale : GTM+1 soit heure française |
| Capacité : 140.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1951 |
| Longueur : 5.148 km |
| Sens : horaire - Pole position à gauche |
| Circuit : Nürburgring, Allemagne |
| Heure locale : GTM+1 soit heure française |
| Capacité : 140.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1951 |
| Longueur : 5.148 km |
| Sens : horaire - Pole position à gauche |
| 1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 105 |
| 2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 74.5 |
| 3 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 26 |
| 5 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15.5 |
| 6 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | J.Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 64 |
| 2 | R.Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 41 |
| 3 | S.Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 39 |
| 4 | M.Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 35.5 |
| 5 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21.5 |
| 6 | F.Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15.5 |
| 8 | T.Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | F.Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | L.Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | S.Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | S.Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K.Nakajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 1:22:49.328 | |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 15.188 | |
| 3 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 41.175 | |
| 4 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 45.043 | |
| 5 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 45.915 | |
| 6 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 46.285 | |
| 7 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:08.307 | |
| 8 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 1:09.622 | |
| 9 | Timo Glock (GER) | Toyota | 1:09.823 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 1:11.522 | |
| 11 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:14.023 | |
| 12 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | à 1 tour | |
| 13 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 1 tour | |
| 14 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | à 1 tour | |
| 15 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | |
| 16 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | à 1 tour | |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | |
| 18 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | à 1 tour | |
| 19 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | out | |
| 20 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out |
|
| Circuit : Silverstone, Angleterre |
| Heure locale : GMT soit heure française -1 |
| Capacité : 90.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1950 |
| Longueur : .141 km |
| Distance : 60 tours - 308.355 km |
| Sens : horaire - Pole position à gauche |
| Circuit : Silverstone, Angleterre |
| Heure locale : GMT soit heure française -1 |
| Capacité : 90.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1950 |
| Longueur : .141 km |
| Distance : 60 tours - 308.355 km |
| Sens : horaire - Pole position à gauche |
| 1 | J.Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 |
| 2 | R.Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 35 |
| 3 | S.Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 29 |
| 4 | M.Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 27.5 |
| 5 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 19.5 |
| 6 | T.Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11.5 |
| 8 | F.Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | F.Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 11 | L.Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | S.Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | S.Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 1:26:24.848 | |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 6.714 | |
| 3 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 7.461 | |
| 4 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 27.843 | |
| 5 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 31.539 | |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 39.996 | |
| 7 | Robert Kubica (POL) | BMW | 46.247 | |
| 8 | Timo Glock (GER) | Toyota | 46.959 | |
| 9 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 50.246 | |
| 10 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 1:02.420 | |
| 11 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:04.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:06.376 | |
| 13 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:20.454 | |
| 14 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | à 1 tour | |
| 15 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | à 1 tour | |
| 16 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | à 1 tour | |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | |
| 18 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | |
| 19 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | out | |
| 20 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out |
encore un jenson button impérial. et pour la première fois une des 2 brawn n'a pas finit la course